
| 2010中国互联网专业IT网站用户行为调查 | |||
| 欢迎您参与《2010中国互联网专业IT网站用户行为调查》! 本次调查由中国市场监测与网络测评权威第三方机构DCCI互联网数据中心主办,是关于IT资讯类网站受众行为和态度的调研,您的回答或许将影响专业IT网站的未来。 请您逐项填写实际信息,课题组随后将对问卷信息进行抽样复核,参与调查的每位网友均有机会参与抽奖。十分感谢您的配合! 本次调查设置的奖项有: 一等奖,1名,Ipad平板电脑; 二等奖,4名,纽曼音箱; 三等奖,6名,爱国者MP4. 以上所有奖项课题组都将在调查结束后一个月内开奖,中奖信息将通过您填写的邮箱发送。您填写的个人信息将成为领取奖品的唯一凭据! |
| 经常接触的是:(可多选) | 每天接触时间最久的是:(单选) | |
| 互联网 | ||
| 电视 | ||
| 广播 | ||
| 报纸杂志 | ||
| 手机 | ||
| 户外广告 | ||
| 楼宇广告 |
| 专业IT资讯类网站(如天极网、太平洋电脑网) | 综合门户网站的IT资讯频道 | IT卖场/电脑城/数码城 | 咨询朋友意见 | IT类杂志 | 户外广告信息 | 电视媒体 | 其它 | |
| 手机 | ||||||||
| iPhone | ||||||||
| Nokia E71 | ||||||||
| 3G手机 | ||||||||
| 台式机 | ||||||||
| 笔记本 | ||||||||
| iPad | ||||||||
| 数码相机 | ||||||||
| MP3/MP4 | ||||||||
| 液晶/等离子平板电视 | ||||||||
| 电子书/电纸书 | ||||||||
| 打印机 | ||||||||
| 投影仪 | ||||||||
| U盘/移动硬盘 |
| 是我了解新品牌、产品的重要渠道 | 是我加深对某品牌或产品印象的重要渠道 | 是我对品牌或产品产生兴趣的重要渠道 | 是我对品牌或产品产生好感的重要渠道 | 是我对品牌或产品产生购买意愿的重要渠道 | 是我向朋友或同事推荐品牌或产品的重要渠道 | |
| 专业IT资讯类网站(如天极网、太平洋电脑网) | ||||||
| 综合门户网站的IT资讯频道 | ||||||
| IT数码厂商官方网站(如诺基亚官方网站、联想官方网站) | ||||||
| 网上购物平台(如淘宝、京东、新蛋) |
| 专业IT资讯网站(如天极网、太平洋电脑) | 综合门户IT资讯频道(如新浪数码、腾讯数码) | |
| 0:00-2:59 | ||
| 3:00-5:59 | ||
| 6:00-8:59 | ||
| 9:00-11:59 | ||
| 12:00-14:59 | ||
| 15:00-17:59 | ||
| 18:00-20:59 | ||
| 21:00-23:59 |
| 经常使用(可多选) | 最常使用(单选) | ||
| 专业IT资讯网站 | 天极网 | ||
| IT168 | |||
| 电脑之家 | |||
| 泡泡网 | |||
| 中关村在线 | |||
| 太平洋电脑网 | |||
| 硅谷动力 | |||
| 其它 | |||
| 门户网站IT资讯频道 | 腾讯数码/手机频道 | ||
| 新浪数码/手机频道 | |||
| 网易数码/手机频道 | |||
| 搜狐数码频道 | |||
| 其它 |
| 今日焦点/头条新闻 | |
| 产品资讯 | |
| 行情报价 | |
| 论坛 | |
| 产品评测 | |
| 新品上市 | |
| 降价促销 | |
| 导购推荐 | |
| 手机频道 | |
| 台式机频道 | |
| 笔记本频道 | |
| 数码频道 | |
| DIY配件频道 | |
| 办公设备频道 | |
| 网络设备频道 | |
| 家电频道 | |
| 其他 |
| 平均每天5次以上 | |
| 平均每天1-5次 | |
| 平均每周2-6次 | |
| 平均每周1次 | |
| 平均每月1-3次 | |
| 平均每月1次以下 | |
| 不确定 |
| 10分钟以下 | |
| 10-30分钟 | |
| 31-60分钟 | |
| 61-120分钟 | |
| 120分钟以上 |
| 6个月以内 | |
| 6-12个月 | |
| 1-2年 | |
| 2-3年 | |
| 3-5年 | |
| 5年以上 | |
| 不清楚 |
| 数码产品信息首选网站(多选) | 手机产品信息首选网站(多选) | 笔记本产品信息首选网站(多选) | 台式机产品信息首选网(多选) | ||
| 专业IT资讯网站 | 天极网 | ||||
| IT168 | |||||
| 电脑之家 | |||||
| 泡泡网 | |||||
| 中关村在线 | |||||
| 太平洋电脑网 | |||||
| 硅谷动力 | |||||
| 其它 | |||||
| 门户网站IT资讯频道 | 腾讯数码/手机频道 | ||||
| 新浪数码/手机频道 | |||||
| 网易数码/手机频道 | |||||
| 搜狐数码频道 | |||||
| 其它 | |||||
| 网上购物平台 | 淘宝网 | ||||
| 京东网 | |||||
| 新蛋网 | |||||
| 卓越 | |||||
| 当当网 | |||||
| 其它 | |||||
| 产品/品牌官方网站(如诺基亚官网、苹果官网) | |||||
| 不关注该类信息 | |||||
| 关注行业和产品信息 | |
| 因购买IT产品而关注相关资讯 | |
| 帮亲人朋友购买产品而浏览相关信息 | |
| 上面的产品价格信息,有助于我做购买决策 | |
| 编辑的专业文章,有助于我更好选购优质的产品 | |
| 资深专业网友的推荐有助于我选购优质的产品 | |
| 可以到上面寻求专业的购买意见和建议 | |
| 可以交流产品购后的使用心得 | |
| 为他人的购买提供分享和建议 | |
| 其它 |
| 社区讨论产品/品牌的气氛很好 | |
| 经常能看到别人在上面征询购买建议 | |
| 我曾经在社区论坛征询过购买建议 | |
| 其它网友会对我的征询作出回应,并提供相应的建议 | |
| 很多网友会通过发帖或回帖的方式为他人购买提供建议 | |
| 我经常发现其它网友会在论坛上发帖分享自己的购买经历 | |
| 我能在论坛看到网友对某款产品/品牌的使用分享 | |
| 论坛热心的网友很多,经常会给予别人购买意见或建议 | |
| 版主或资深网友常会推荐一些优质的产品或品牌 |
| 非常不满意 | 不太满意 | 一般 | 比较满意 | 非常满意 | |
| 总体满意度 | |||||
| 信息的全面、丰富性 | |||||
| 信息的更新速度 | |||||
| 相关数据库(产品介绍、报价)的准确、全面性 | |||||
| 内容分析的深入、指导性 | |||||
| 评测、导购的专业 | |||||
| 本地、当地相关的IT、通信、科技、家电等信息 | |||||
| 信息的公信力 | |||||
| 个性化的内容 | |||||
| 网站页面布局的合理性 | |||||
| 网站的访问速度,用户体验等 | |||||
| 网站相关功能的易用性 | |||||
| 页面打开速度 | |||||
| 广告设置的合理性 | |||||
| 页面的美观性 | |||||
| 其他 |
| 1-3个 | |
| 3-5个 | |
| 5-10个 | |
| 10个以上 | |
| 基本不参与 |
| 非常不符合 | 比较不符合 | 一般 | 比较符合 | 非常符合 | |
| 我是论坛的活跃分子,会经常参与论坛的讨论 | |||||
| 我发表的帖子总会引起很多人关注 | |||||
| 我在论坛发表的观点对他人比较具有说服力 | |||||
| 我觉得我的观点影响了网友的购买选择 | |||||
| 在生活中,别人购买IT数码产品前,会向我咨询意见 | |||||
| 在朋友心目中,我对电脑、手机等数码产品比较在行 | |||||
| 我在IT数码方面的知识,帮助了不少身边的人 |
| 与好友的线下聊天 | |
| 把觉得好的文章或帖子转载到其它论坛与网友进行分享或讨论 | |
| 与好友的IM聊天 | |
| 参与论坛话题的讨论 | |
| 发起论坛的话题或活动 | |
| 参与论坛投票或辩论 | |
| 上传自己的IT数码产品的照片,并分享使用心得 | |
| 参与品牌举办的线上活动(如答题有奖,品牌赞助活动) | |
| 参与品牌举办的线下活动 | |
| 其它方式 | |
| 从未沟通过产品/品牌信息 |
| 我参与过网站/论坛举办的品牌有奖竞猜活动 | |
| 我参加过品牌赞助的网站/论坛活动 | |
| 非常有用,有助于我选择优质的产品或品牌 | |
| 非常有用,能够以较实惠的价格买到心仪的产品 | |
| 通过参与品牌活动,增加了我对该品牌的认知和好感 | |
| 品牌活动会影响我的购买行动 | |
| 期待网站有更多品牌活动 | |
| 不怎么关注和参与 |
| 点击参与(多选) | 对广告中出现的品牌印象深刻(多选) | 对广告中出现的品牌产生好感(多选) | 有可能推荐广告中出现的品牌给好友(多选) | 有可能促进我对该广告中的品牌的购买意愿(多选) | |
| 图片广告 | |||||
| Flash广告 | |||||
| 产品视频 | |||||
| 文字/文章广告 | |||||
| 品牌专区/品牌社区(群组) | |||||
| 网站联合品牌厂商举办的品牌互动活动 |
| 非常不符合 | 比较不符合 | 一般 | 比较符合 | 非常符合 | |
| 我对这个网站的信息比较信任 | |||||
| 即使是广告,上面的广告信息也是值得信赖的 | |||||
| 即使是广告,广告所传递的信息都自己的消费也是有帮助的 | |||||
| 广告/品牌活动引起了我对产品/品牌的注意和认知 | |||||
| 广告/品牌活动增强了我对产品/品牌的印象 | |||||
| 广告/品牌活动增强了我对产品/品牌的好感 | |||||
| 广告/品牌活动引起了我对产品/品牌的兴趣 | |||||
| 广告/品牌活动能够影响我的购买行为 | |||||
| 购买前我会主动收集产品/品牌信息 | |||||
| 购买前我会主动征询消费建议 | |||||
| 好友或网友对某些产品/品牌的评论会影响我的购买行为 | |||||
| 产品/品牌的推荐会增强我对该产品的信任感 | |||||
| 产品/品牌的排行会让我觉得该产品是质优的,是首选的 | |||||
| 购买产品/品牌后,我常常到社区分享自己的购买和使用心得 | |||||
| 我会通过发帖等方式告知别人我拥有哪些产品/品牌 | |||||
| 我非常乐意给别人消费建议和品牌推荐 | |||||
| 事实上,我对产品和品牌的看法经常能够影响身边人的购买选择 |
| 手机天极网 | |
| IT168WAP报价网 | |
| 手机泡泡网 | |
| ZOL手机版 | |
| 太平洋电脑手机网 | |
| 其它专业IT类手机WAP网站 | |
| 没有使用过 |
| 在手机浏览器中直接输入网址 | |
| 通过手机浏览器收藏夹访问 | |
| 通过搜索引擎访问 | |
| 其它 |
| 平均每天5次以上 | |
| 平均每天1-5次 | |
| 平均每周2-6次 | |
| 平均每周1次 | |
| 平均每月1-3次 | |
| 平均每月1次以下 | |
| 不确定 |
| 10分钟以下 | |
| 10-30分钟 | |
| 31-60分钟 | |
| 61-120分钟 | |
| 120分钟以上 |
| 上班坐公交/地铁期间 | |
| 等人期间 | |
| 在电脑城/数码城时查询相关信息 | |
| 使用电脑不方便时,通过手机随时查找相关信息 | |
| 其它情况 |
| 过去一年购买过(可多选) | 未来一年打算购买(可多选) | |
| 手机 | ||
| 台式机 | ||
| 笔记本 | ||
| 苹果Mac | ||
| iPad | ||
| 数码相机 | ||
| MP3/MP4 | ||
| 液晶/等离子平板电视 | ||
| 电子书/电纸书 | ||
| 打印机 | ||
| 投影仪 | ||
| U盘/移动硬盘 |
| 您拥有的手机品牌(请选择) | 您现有手机的价位(请选择) | |
| 诺基亚 | ||
| 苹果 | ||
| 三星 | ||
| 索尼爱立信 | ||
| 摩托罗拉 | ||
| 多普达 | ||
| 联想 | ||
| 其它 |
| 时尚·潮流资讯 | |
| 名牌·奢侈品信息 | |
| 商业·管理类信息 | |
| 国内外时政新闻 | |
| 国内外经济资讯 | |
| 文学艺术类信息 | |
| IT科技前沿资讯 | |
| 旅游度假类信息 | |
| 娱乐休闲类资讯 | |
| 商务出行类信息 | |
| 娱乐八卦新闻 | |
| 其它 |
| 完全不符合 | 不太符合 | 一般 | 比较符合 | 非常符合 | |
| 我平时比较关注时尚资讯、时尚产品和品牌 | |||||
| 购物前,我经常通过互联网搜索相关产品或服务的信息 | |||||
| 网络广告对我做购物决定起了很大的作用 | |||||
| 其他网友的评价对我购买产品或服务很重要 | |||||
| 购物时,我比较注重品牌 | |||||
| 信用卡消费对我来说是一种很正常的消费方式 | |||||
| 购物时,价格通常是最重要的考虑因素 | |||||
| 对于有些想要的东西我会等到降价或特卖时才买 | |||||
| 我愿意多花钱买高品质的商品或服务 | |||||
| 我喜欢的品牌我会一直使用 | |||||
| 我经常会冲动性地购买一些不需要的东西 | |||||
| 我喜欢追求流行/时髦与新奇的东西 | |||||
| 我觉得好的东西一定会向别人推荐 | |||||
| 我喜欢自我享受生活 | |||||
| 我希望过非常浪漫的生活 | |||||
| 我认为把钱用于投资股票是很危险的事情 | |||||
| 只有真正拥有自己的房子,我才会觉得稳定和可靠 | |||||
| 我喜欢花时间与家人呆在一起 | |||||
| 我喜欢购物环境好、购买地点便利的商场或卖场 | |||||
| 在购买现场我更愿意接受促销员的意见 | |||||
| 在选择品牌时,我更看重售后服务的保障 |
| 网上冲浪 |
阅读杂志/报纸/休闲书籍 |
阅读专业理论书籍 |
看文艺演出 |
欣赏艺术品 |
绘画、书法、篆刻、国画等 |
| 园艺 |
表演 |
养花、养鱼 |
散步、逛公园 |
乐器 |
烹饪 |
| 去茶馆、酒吧、咖啡厅 |
美食 |
收藏 |
武术 |
竞技球类运动(如篮球、足球等) |
游泳 |
| 跑步/健身 |
卡拉OK |
跳舞 |
溜冰 |
保龄球 |
打高尔夫球 |
| 玩网络游戏或电子游戏 |
看电影 |
看电视 |
听广播 |
听音乐 |
制作编辑视频 |
| 摄影 |
野营、探险 |
郊游/旅游 |
逛街购物 |
追求时尚、潮流 |
聊天 |
| 棋牌 |
宠物 |
其他 |
| 请填写真实信息(所有信息都为必填),调查课题组将严格予以保密,您填写的个人信息将成为领取系列大奖的唯一凭据! |